索泰GeForce RTX 4070 SUPER-12GB 天启 OC评测文章
本文对索泰GeForce RTX 4070 SUPER-12GB 天启 OC显卡进行全面评测,涉及性能、散热与功耗等多个方面,为玩家提供详细的选购参考。
|
|||
显卡核心 | |||
产品型号 | GV-N406TWF2OC-8GD | ||
芯片厂商 | NVIDIA | ||
显卡芯片 | GeForce RTX 4060 Ti | ||
显示芯片系列 | NVIDIA RTX 40系列 | ||
核心频率 | 2535-2550MHz | ||
CUDA核心 | 4352个 | ||
显存规格 | |||
显存频率 | 18000MHz | ||
显存类型 | GDDR6 | ||
显存容量 | 8GB | ||
显存位宽 | 128bit | ||
最大分辨率 | 7680×4320 | ||
显卡接口 | |||
接口类型 | PCI Express 4.0 16X | ||
I/O接口 | 2×HDMI接口,2×DisplayPort接口 | ||
电源接口 | 8pin | ||
其它参数 | |||
显卡设计 | 非公版 | ||
散热方式 | 双风扇散热+热管散热 | ||
3D API | DirectX 12,OpenGL 4.6 | ||
外观设计 | 造型强化背板 | ||
产品尺寸 | 201×120×41mm | ||
建议电源 | 500W | ||
多屏设计 | 4 | ||
VR Ready级别 | 是 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |