盈通GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G D6X 豪华版评测文章
本文评测了盈通GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G D6X 豪华版显卡的外观设计、性能、散热与功耗等各方面表现,为高端玩家和内容创作者提供购卡参考。
|
|||
显卡核心 | |||
芯片厂商 | AMD | ||
显卡芯片 | Radeon RX 6750 GRE | ||
显示芯片系列 | AMD RX 6000系列 | ||
核心频率 | 1941-2189MHz | ||
显存规格 | |||
显存频率 | 16000MHz | ||
显存类型 | GDDR6 | ||
显存容量 | 10GB | ||
显存位宽 | 160bit | ||
显卡接口 | |||
接口类型 | PCI Express 4.0 | ||
I/O接口 | HDMI接口,DisplayPort接口 | ||
电源接口 | 6pin+8pin | ||
其它参数 | |||
显卡类型 | 主流级 | ||
散热方式 | 三风扇散热 | ||
建议电源 | 600W | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |