真我GT2 Pro(8GB/128GB/5G版)评测文章
真我GT2 Pro作为一款高性能的5G手机,凭借其出色的设计、强大的性能、优秀的相机表现和良好的续航能力,为消费者提供了极为优质的使用体验,是值得关注的高性价比手机。
|
|||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2024年9月 | ||
上市日期 | 2024年9月 | ||
产品型号 | 真我13 Pro 至尊版 | ||
使用场景 | 智能手机,4G手机,5G手机,3G手机,新品手机 | ||
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | ||
机身颜色 | 莫奈紫,湖光绿 | ||
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | ||
外形 | |||
长度 | 161.34mm | ||
宽度 | 73.91mm | ||
厚度 | 8.23mm | ||
重量 | 188g | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙7S Gen2 | ||
CPU核心数 | 八核 | ||
GPU型号 | 高通 Adreno 710 | ||
RAM容量 | 12GB | ||
ROM容量 | 256GB | ||
出厂系统内核 | Android 14 | ||
操作系统 | realme UI 5.0 | ||
扬声器 | 超线性双扬声器,Hi-Res Audio认证,双mic降噪 | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | ||
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | ||
分辨率 | 2412x1080px | ||
屏幕材质 | OLED | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | ||
屏占比 | 93% | ||
触控采样率 | 240Hz,最高可达2000Hz 瞬时采样率 | ||
对比度 | 5000000:1 | ||
摄像头 | |||
摄像头总数 | 三摄像头(后双) | ||
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角摄像头 前置摄像头1:索尼超清自拍镜头 | ||
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:3200万像素 | ||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 | ||
广角 | 后置摄像头1:79° 后置摄像头2:112° 前置摄像头1:90° | ||
传感器型号 | 索尼 LYT-600 | ||
传感器尺寸 | 1/1.95英寸 | ||
焦距 | 26mm | ||
防抖功能 | OIS光学防抖 | ||
镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:5P 前置摄像头1:5P | ||
1颗 | |||
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | ||
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | ||
WLAN功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
定位导航 | GPS导航,Glonass导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 | ||
蓝牙 | 蓝牙5.2 | ||
NFC | 支持NFC | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | ||
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 5200mAh | ||
有线充电 | 45w | ||
功能与服务 | |||
三防功能 | IP65等级 | ||
感应器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,加速度传感器,陀螺仪,屏下光学指纹 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |