真我X7 Pro(6GB/128GB/全网通/5G版)评测文章
本文对真我X7 Pro进行深入评测,着重分析了其外观设计、配置性能、相机表现及续航能力,展现其高性价比与多元化应用,旨在为用户选择提供参考。
|
|||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2020年10月13日 | ||
上市日期 | 2020年10月19日 | ||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 | ||
机身材质 | 素皮材质(轻潮灰) | ||
机身颜色 | 轻潮灰,C位色 | ||
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | ||
面部识别 | 支持 | ||
外形 | |||
长度 | 160.9mm | ||
宽度 | 74.4mm | ||
厚度 | 8.1mm | ||
重量 | 175g | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 联发科 天玑800U | ||
CPU频率 | 2.4Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | ||
CPU核心数 | 八核 | ||
GPU型号 | ARM Mali-G57 | ||
RAM容量 | 8GB | ||
RAM存储类型 | LPDDR4X | ||
ROM容量 | 256GB | ||
ROM存储类型 | UFS 2.1 | ||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||
出厂系统内核 | Android 10 | ||
操作系统 | realme UI | ||
扬声器 | 超线性扬声器(1216喇叭单元) | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | ||
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | ||
屏幕比例 | 19.5:9 | ||
分辨率 | 2340x1080px | ||
屏幕材质 | Super AMOLED | ||
屏幕刷新率 | 60Hz | ||
屏占比 | 90.8% | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ||
触控采样率 | 180Hz | ||
对比度 | 60000:1 | ||
屏幕亮度 | 600nit峰值亮度 | ||
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 | ||
摄像头 | |||
摄像头总数 | 5 | ||
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 | ||
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 后置人像镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | ||
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.3 后置微距镜头:f/2.4 后置人像镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.5 | ||
后置拍照功能 | 4800万模式,超级夜景,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正前置前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜 | ||
后置视频拍摄 | 电影模式,UIS和UIS Max视频超级防抖,超广角视频4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制 | ||
前置拍照功能 | 拍摄翻转,前摄超级夜景,前摄虚化可调节 | ||
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 | ||
传感器类型 | CMOS | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | ||
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | ||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | ||
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:NR n1/n41/n77/n78/n79 | ||
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | ||
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | ||
定位导航 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航,QZSS导航 | ||
蓝牙 | 蓝牙5.1 | ||
连接与共享 | WLAN热点 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | ||
其他网络参数 | 双模5G | ||
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 4300mAh | ||
功能与服务 | |||
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器 | ||
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 | ||
视频支持 | 支持MP/AVI/NAVI/DV-AVI/DIVX/MOV/ASF/WMV/RM/RMVB等 | ||
图片支持 | 支持BMP/JPEG/GIF/EXIF/PSD/PNG/TIFF/TGA/EPS等格式 | ||
手机附件 | |||
包装清单 | 手机(出厂已贴膜) x1 65W闪充适配器 x1 USB线 x1 重要信息指南(含保修卡) x1 快速入门指南 x1 SIM卡针 x1 手机保护壳 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||
客服电话 | 400-166-6888 | ||
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | ||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |