得图SphereS评测文章
本文全面评测得图SphereS图像处理工具,分析其功能特点及使用体验,适合摄影师和设计师的全能软件。
2024-11-05
|
|||
基本性能 | |||
产品类型 | 无线摄像机 | ||
产品定位 | 家用摄像机 | ||
传感器类型 | 背照式CMOS | ||
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
有效像素 | 1200万 | ||
拍摄性能 | |||
对焦方式 | 自动对焦 | ||
白平衡 | 自动 | ||
录制参数 | |||
录制格式 | mov | ||
动态影像 | 2880*2160 24fps 2560*1440 30fps 1920*1080 30fps或60fps | ||
麦克风 | 内置单声道 | ||
扬声器 | 内置蜂鸣器 | ||
接口性能 | |||
USB接口 | USB2.0 | ||
HDMI接口 | Mini HDMI接口 | ||
存储性能 | |||
存储介质 | SD/SDHC卡 | ||
最大支持容量 | 128GB | ||
电池性能 | |||
电池类型 | 锂电池1000mAh | ||
供电时间 | 电池工作时间约1.5小时 | ||
外观设计 | |||
产品尺寸 | 50×50×43mm | ||
产品重量 | 77g | ||
摄像机附件 | |||
包装清单 | Sphere S主机 x1 Micro USB数据线 说明书 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |