荣耀30 Pro+(8GB/256GB/全网通/5G版)评测文章
荣耀30 Pro+作为一款5G旗舰手机,以其高性能、卓越的摄影能力和时尚的设计,成为市场的焦点,满足用户多样化需求。
|
|||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2019年09月04日 | ||
上市日期 | 2019年09月17日 | ||
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | ||
机身颜色 | 极光蓝,魅焰红,幻夜黑,冰岛白 | ||
面部识别 | 支持,暗光人脸解锁 | ||
外形 | |||
长度 | 159.81mm | ||
宽度 | 76.13mm | ||
厚度 | 8.13mm | ||
重量 | 176g | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 海思 麒麟 710F | ||
CPU频率 | 2.2GHz A73*4+1.7GHz A53*4 | ||
CPU核心数 | 八核 | ||
RAM容量 | 4GB | ||
ROM容量 | 64GB | ||
存储卡 | MicroSD卡 | ||
扩展容量 | 512GB | ||
出厂系统内核 | Android P | ||
操作系统 | EMUI 9.1.1 | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.39英寸 | ||
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | ||
分辨率 | 1560x720像素 | ||
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | ||
像素密度 | 269ppi | ||
屏占比 | 90.15% | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | ||
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光护眼认证 | ||
摄像头 | |||
摄像头总数 | 4 | ||
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:800万像素 | ||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 | ||
传感器尺寸 | 1/2 | ||
后置拍照功能 | ),人像拍照,超级夜景,大光圈,HDR,慢动作,延时摄影,流光快门,人脸识别,声控拍照,定时拍照,自拍镜像( | ||
前置拍照功能 | ) | ||
传感器类型 | 1/2英寸超大CMOS | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
其他摄像头参数 | 前置固定焦距 后置摄像头:数字变焦 照片分辨率后置:8000×6000像素,前置:3264×2448像素 摄像分辨率后置:1920×1080像素,前置:1920×1080像素 | ||
网络与连接 | |||
网络类型 | 4G,3G | ||
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | ||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | ||
网络频段 | 主卡 2G:GSM B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA/UMTS B1/B2(漫游)/B5(漫游)/B8 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:FDD B1/B3/B5/B7(漫游)/B8 4G:TDD B34/B38/B39/B40/B41(窄频2545-2655MHz) 副卡 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 2G:CDMA BC0 3G:GSM B2/B3/B5/B8 | ||
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | ||
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) | ||
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
蓝牙 | 蓝牙5.0 | ||
连接与共享 | OTG,WLAN热点,多屏互动,蓝牙文件传输,PC数据同步 | ||
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 3.0接口 | ||
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 4000mAh | ||
续航时间 | 理论通话时间:47小时 理论待机时间:412小时 | ||
有线充电 | 10w(5V/2A) | ||
功能与服务 | |||
感应器 | 重力传感器,环境光传感器,接近光传感器,指南针,面部识别 | ||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | ||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | ||
其他功能 | GPU Turbo 3.0 | ||
手机附件 | |||
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 卡针 x1 QSG x1 TP保护膜 x1 TPU 保护壳 x1 售后服务手册 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | ||
客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 | ||
电话备注 | 24小时在线服务 | ||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |