微星泰坦18 Pro 锐龙版 2024(R9 7945HX3D/32GB/1TB/RTX4080)评测文章
微星泰坦18 Pro 锐龙版 2024是一款高性能笔记本,搭载R9 7945HX3D处理器与RTX4080显卡,具备卓越的散热系统和出色的屏幕表现,适合游戏与创作。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2024年01月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 游戏本 | ||
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 | ||
CPU型号 | Intel 酷睿i7 14700HX | ||
最高睿频 | 5.5GHz | ||
核心/线程数 | 20核心/28线程 | ||
三级缓存 | 33MB | ||
核心代号 | Raptor Lake | ||
制程工艺 | Intel 7(10纳米) | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 32GB | ||
内存类型 | DDR5 5600MHz | ||
插槽数量 | 2xSO-DIMM | ||
最大内存容量 | 64GB | ||
硬盘容量 | 1TB | ||
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕尺寸 | 17英寸 | ||
显示比例 | 16:10 | ||
屏幕分辨率 | 2560x1600 | ||
屏幕刷新率 | 240Hz | ||
DCI-P3色域 | 100% | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | ||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||
显存容量 | 8GB | ||
显存类型 | GDDR6 | ||
显卡最高功耗 | 140W | ||
独显直连 | 支持 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 集成摄像头 | ||
音频系统 | Nahimic音效,Hi-Res Audio | ||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi7 | ||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 左侧:1×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1,1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C | ||
视频接口 | HDMI2.1 | ||
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 背光键盘(单键RGB),全尺寸键盘 | ||
指纹识别 | 不支持 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 4锂电池,90瓦时 | ||
续航时间 | 视具体使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器 | ||
其他 | |||
散热系统 | 双风扇,6热管 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |