苹果Macbook Pro 13.3英寸(i5/8GB/256GB/集显)评测文章
本文详细评测了苹果Macbook Pro 13.3英寸(i5/8GB/256GB/集显)的外观设计、性能表现、使用体验等方面,为消费者提供了全面的购买参考。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2024年03月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 轻薄笔记本 | ||
操作系统 | Mac OS Sonoma | ||
处理器 | |||
CPU系列 | 苹果 ARM系列 | ||
CPU型号 | Apple M3 | ||
核心/线程数 | 八核心 | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB | ||
硬盘容量 | 512GB | ||
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕类型 | Liquid视网膜显示屏 | ||
屏幕尺寸 | 13.6英寸 | ||
屏幕分辨率 | 2560x1664 | ||
色域 | 10bit,P3广色域 | ||
屏幕技术 | 原彩显示技术 | ||
像素密度 | 224ppi | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 核芯显卡 | ||
显卡芯片 | 10核图形处理器 | ||
显存容量 | 共享内存容量 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | ||
扬声器 | 立体声四扬声器 | ||
麦克风 | 三麦克风阵列 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 2×雷雳4 | ||
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | MagSafe3 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 力度触控板 | ||
键盘描述 | 妙控背光键盘 | ||
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 锂电池,52.6瓦时 | ||
续航时间 | 最长可达18小时的Apple TV app影片播放 最长可达15小时的无线上网 | ||
电源适配器 | 30W 双USB Type-C电源适配器 | ||
外观 | |||
笔记本重量 | 1.24Kg | ||
长度 | 304.1mm | ||
宽度 | 215mm | ||
厚度 | 11.3mm | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |