三星Galaxy S20+(12GB/128GB/全网通)评测文章
三星Galaxy S20+是一款极致体验的全能智能手机,具备出色的外观设计、强大的性能、卓越的相机表现及持久的续航能力,满足多种使用需求。
|
|||
基本参数 | |||
上市日期 | 2024年4月26日 | ||
产品型号 | Galaxy C55 | ||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机 | ||
机身颜色 | 缤纷橙,风尚黑 | ||
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | ||
3颗 | |||
外形 | |||
长度 | 163.9mm | ||
宽度 | 76.5mm | ||
厚度 | 7.8mm | ||
重量 | 180g | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙7 Gen1 | ||
CPU频率 | 2.4GHz A710*1+2.36GHz A710*4+1.8GHz A510*4 | ||
CPU核心数 | 八核 | ||
GPU型号 | 骁龙7 Gen1:高通 Adreno 662 | ||
RAM容量 | 12GB | ||
ROM容量 | 256GB | ||
存储卡 | MicroSD卡 | ||
扩展容量 | 1TB | ||
出厂系统内核 | Android | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | ||
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | ||
屏幕比例 | 20:9 | ||
分辨率 | 2400x1080px | ||
屏幕材质 | Super AMOLED plus | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | ||
屏幕厂商 | 三星 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||
摄像头 | |||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | ||
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:5000万像素 | ||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 | ||
防抖功能 | OIS光学防抖 | ||
变焦倍数 | 10倍数字变焦 | ||
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | ||
网络频段 | 2G GSM:GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900,3G UMTS:B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900),4G FDD LTE:B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800),B25(1900),B28(700),B66(AWS-3),4G TDD LTE:B34(2010) ,B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500),5G FDD Sub6:N1(2100),N3(1800),N5(850),N8(900),N20(800),N28(700),N66(AWS-3),5G TDD Sub6:N41(2500),N77(3700),N78(3500),N79(4500) | ||
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) | ||
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),HE80,MIMO,1024-QAM | ||
定位导航 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | ||
蓝牙 | 蓝牙5.2 | ||
NFC | 支持NFC | ||
机身接口 | USB 2.0 Type-C接口 | ||
电池与续航 | |||
电池容量 | 5000mAh | ||
功能与服务 | |||
感应器 | 加速感应器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,光线传感器,近距传感器 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |