HUAWEI Mate X6评测文章
HUAWEI Mate X6评测,包括外观设计、硬件性能、拍照体验、续航表现等多方面内容,评述其在折叠手机市场中的出色表现。
2024-11-23
|
|||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2024年11月26日 | ||
上市日期 | 2024年11月26日 | ||
产品型号 | HUAWEI Mate 70 Pro+ | ||
使用场景 | 拍照手机,智能手机,曲屏手机 | ||
机身颜色 | 墨韵黑,羽衣白,金丝银锦,飞天青 | ||
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | ||
面部识别 | 支持,3D结构光 | ||
后置:智能可变光圈、物理光圈10档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 前置:慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 | |||
外形 | |||
长度 | 163.65mm | ||
宽度 | 79mm | ||
厚度 | 8.1mm | ||
重量 | 225g | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 海思 麒麟 9000s | ||
RAM容量 | 16GB | ||
ROM容量 | 1TB | ||
存储卡 | NM存储卡 | ||
扩展容量 | 256GB | ||
操作系统 | 鸿蒙操作系统 4.0 | ||
扬声器 | 华为Histen,支持立体声 | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.88英寸 | ||
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),2.5D微曲屏 | ||
分辨率 | 2720x1260px | ||
屏幕材质 | OLED | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 | ||
触控采样率 | 300Hz | ||
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3色域,1440 Hz 高频 PWM 调光 | ||
其他屏幕参数 | 第二代昆仑玻璃 | ||
摄像头 | |||
摄像头总数 | 五摄像头(后三前双) | ||
摄像头名称 | 后置摄像头1:超聚光摄像头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:超微距长焦摄像头 前置摄像头1:超广角镜头 前置摄像头2:3D深感镜头 | ||
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:4800万像素 前置摄像头1:1300万像素 | ||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.4-f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.0 前置摄像头1:f2.4 | ||
传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.3" 后置摄像头2:1/2.5" | ||
对焦方式 | 自动对焦 | ||
焦距 | 24~90mm | ||
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | ||
后置拍照功能 | 后置摄像头:最大可支持 8000 × 6000像素,百宝箱、智能可变光圈、物理光圈10档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍。 | ||
后置视频拍摄 | 最大支持4K(3840×2160)视频录制 | ||
前置拍照功能 | 最大可支持4160 × 3120像素,视频 HDR Vivid、慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 | ||
前置视频拍摄 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制 | ||
闪光灯 | LED闪光灯 | ||
变焦倍数 | 后置摄像头: 支持3.5倍光学变焦(3.5倍变焦为近似值,镜头焦段分别为24mm,13mm,90mm)、100倍数字变焦。 | ||
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||
网络频段 | 主卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900 MHz) 副卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900 MHz) | ||
SIM卡类型 | 双卡 | ||
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO | ||
定位导航 | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GALILEO(E1+E5a+E5b三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC | ||
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | ||
NFC | 支持NFC | ||
红外功能 | 支持 | ||
连接与共享 | OTG | ||
机身接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | ||
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 6000mAh | ||
有线充电 | 88 W(20V/4.4A) | ||
无线充电 | 支持,50w | ||
无线反向充电 | 支持,20w | ||
功能与服务 | |||
三防功能 | IP68等级 | ||
感应器 | 3D人脸识别,环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,气压计,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器、Camera激光对焦传感器、色温传感器 | ||
其他功能 | 卫星通话*、双向北斗卫星消息*、静谧通话、随动表情、AI隔空操控、相机百宝箱、智能可变光圈、物理光圈10档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频HDR Vivid、微电影、小艺智慧语音、灵动熄屏显示、中转站、智感支付、3D动态天气熄屏显示、低电量应急模式、超空间存储压缩、万能卡片、大文件夹、口罩人脸识别、超级终端、音频分享、AI字幕、跨设备剪贴板、隐私中心、超级隐私模式、安全中心、纯净模式、多机位、畅连通话、分布式通信、畅连大文件闪传、多屏协同、智能截屏、智慧视觉、华为分享、华为打印、无线投屏、应用分身、密码保险箱 | ||
手机附件 | |||
包装清单 | 手机(含内置电池) x1 华为SuperCharge充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1 透明保护壳 x1 保护膜(出厂贴在手机上) x1 快速指南 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 主机1年,充电器1年 | ||
客服电话 | 华为:400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |