OPPO A3 Pro(12GB/256GB)评测文章
OPPO A3 Pro是一款集强劲性能、优质摄像头和长效续航于一身的手机。其出色的外观设计和流畅的系统体验,使其成为年轻用户的最佳选择。
|
|||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2022年02月24日 | ||
产品型号 | OPPO Find X5 Pro | ||
上市日期 | 2022年03月03日 | ||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 | ||
机身材质 | 金属中框,陶瓷后壳 | ||
机身颜色 | 白瓷,黑釉 | ||
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | ||
面部识别 | 支持 | ||
Hans Zimmer全局定制音效 | |||
外形 | |||
长度 | 163.7mm | ||
宽度 | 73.9mm | ||
厚度 | 8.5mm | ||
重量 | 218g | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | ||
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | ||
CPU核心数 | 八核 | ||
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | ||
RAM容量 | 12GB | ||
RAM存储类型 | LPDDR5 | ||
ROM容量 | 512GB | ||
ROM存储类型 | UFS 3.1 | ||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||
出厂系统内核 | Android 12 | ||
操作系统 | ColorOS 12.1 | ||
振动马达 | X轴线性马达 | ||
扬声器 | 立体声双扬声器 | ||
其他硬件参数 | 影像NPU:马里亚纳MariSiliconX | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | ||
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 | ||
分辨率 | 3216x1440px | ||
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E4) | ||
屏幕刷新率 | 120Hz(0-120) | ||
屏幕厂商 | 三星柔性屏 | ||
像素密度 | 525ppi | ||
屏占比 | 92.7% | ||
触控采样率 | 240Hz | ||
屏幕色彩 | 10bit 生动模式:97%NTSC,100%DCI-P3 自然模式:71%NTSC,100%sRGB | ||
HDR技术 | HDR 10+ | ||
屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:500nits 全局激发最高亮度:800nits 局部峰值最高亮度:1300nits 亮度等级:8192级 | ||
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 | ||
摄像头 | |||
摄像头总数 | 4 | ||
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 | ||
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:5000万像素 后置长焦镜头:1300万像素 前置主摄:3200万像素 | ||
光圈 | 后置主摄:f/1.7 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 前置主摄:后置f/1.7+f/2.2+f/2.4 前置f/2.4 | ||
广角 | 后置主摄:80° 后置超广角镜头:110° | ||
传感器型号 | 后置主摄:索尼IMX766 后置超广角镜头:索尼IMX766 | ||
对焦方式 | 后置主摄:AF 后置超广角镜头:AF 后置长焦镜头:AF 前置主摄:后置:AF+AF+AF 前置:FF | ||
防抖功能 | 后置主摄:主摄双OIS五轴防抖 后置超广角镜头:主摄双OIS五轴防抖 后置长焦镜头:主摄双OIS五轴防抖 | ||
镜头片数 | 后置主摄:1G6P 后置超广角镜头:7P 后置长焦镜头:5P 前置主摄:后置:1G6P+7P+5P 前置:5P | ||
后置视频拍摄 | 4K@60/30fps视频录制(支持EIS视频防抖)1080p@60/30fps视频录制(支持EIS视频防抖)720p@60/30fps视频录制(支持EIS视频防抖)1080p@240fps慢动作视频录制720p@480fps慢动作视频录制4K@30fps视频变焦录制1080p@60/30fps视频变焦录制 | ||
前置视频拍摄 | 1080p@30fps视频录制(支持EIS视频防抖,默认开启美颜)720p@30fps视频录制(支持EIS视频防抖) | ||
联名品牌 | 哈苏 | ||
传感器类型 | RGBW CMOS | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BCO (800MHz) 3G:CDMA2000 BCO (800MHz) 3G:UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41/42 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 (70MHz) 5G:SA n1/n2/n3/n5/n8/n12/n13/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n41/n66 (70MHz) /n77/n78/n79 5G:NSA n41/n77/n78/n79 | ||
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | ||
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 | ||
定位导航 | GPS导航(L1+L5),GLONASS导航,北斗导航(B1l+B1c+B2a),Galileo导航(E1+E5a),QZSS(L1+L5) | ||
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC | ||
NFC | 支持NFC(全功能NFC) | ||
机身接口 | USB Type-C接口(支持SUPERVOOC 2.0/VOOC 3.0/QC/PD快充) | ||
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池(2500mAh双电芯) | ||
电池容量 | 5000mAh | ||
有线充电 | 80w | ||
无线充电 | 支持,50w | ||
无线反向充电 | 支持,10w | ||
功能与服务 | |||
三防功能 | IP68等级 | ||
感应器 | 地磁感应器,环境光感应器,色温感应器,接近感应器,加速度感应器,重力感应器,陀螺仪,后置光谱感应器,支持计步功能 | ||
图片支持 | 支持HEIF等格式 | ||
手机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 侧孔密封贴膜 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 产品重要信息与保修卡 x1 VIP卡 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||
客服电话 | 400-166-6888 | ||
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | ||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |