OPPO Reno6 Pro+(8GB/128GB/全网通/5G版)评测文章
OPPO Reno6 Pro+在设计、性能及拍照实力上都表现优异,搭载Snapdragon 888处理器,配备5000万像素主摄及65W快充,是拍照及性能爱好者的理想选择。
|
|||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2022年01月 | ||
上市日期 | 2022年01月10日 | ||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | ||
机身材质 | 塑料后壳 | ||
机身颜色 | 琉璃幻彩,杏粉暖阳,夜梦晚星 | ||
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | ||
面部识别 | 支持 | ||
160.1x73.4x7.8mm | |||
外形 | |||
长度 | 159.85mm | ||
宽度 | 73.17mm | ||
厚度 | 7.49mm | ||
重量 | 171g | ||
其他外观参数 | 双子星环呼吸灯 | ||
硬件 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙695 | ||
CPU频率 | 2.2GHz A78*2+1.7GHz A55*6 | ||
CPU核心数 | 八核 | ||
GPU型号 | Adreno 619 | ||
RAM容量 | 8GB | ||
RAM存储类型 | LPDDR4X 2133MHz 双通道 | ||
ROM容量 | 128GB | ||
存储卡 | MicroSD卡 | ||
扩展容量 | 1TB | ||
出厂系统内核 | Android 11 | ||
操作系统 | ColorOS 12 | ||
散热 | D8热管+高性能散热石墨片 | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | ||
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | ||
屏幕比例 | 20:9 | ||
分辨率 | 2400x1080px | ||
屏幕材质 | AMOLED | ||
屏幕刷新率 | 60Hz | ||
像素密度 | 409ppi | ||
屏占比 | 90.8% | ||
触控采样率 | 180Hz | ||
屏幕色彩 | 生动模式:97%NTSC,93% DCI-P3 柔和模式:标准sRGB | ||
对比度 | 1000000:1 | ||
屏幕亮度 | 典型值430nits,HBM 600nits | ||
摄像头 | |||
摄像头总数 | 3 | ||
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 | ||
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置人像镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | ||
光圈 | 后置主摄:f/1.7 后置人像镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 | ||
广角 | 79° | ||
对焦方式 | 后置主摄:AF 后置人像镜头:FF 前置主摄:FF | ||
镜头片数 | 后置主摄:6P 后置人像镜头:3P 前置主摄:5P | ||
后置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)EIS防抖视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)变焦视频录制 | ||
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(默认开启美颜) | ||
传感器类型 | CMOS | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||
网络频段 | 5G NR:频段 n1,n8,n28A,n41,n77,n78 4G LTE FDD:频段 1,3,5,7,8,28A 4G LTE TDD:频段 34,38,39,40,41 3G CDMA2000:频段 BC0 (800MHz) 3G WCDMA:频段 1,2,5,6,8,19 2G GSM:频段 850,900,1800,1900MHz 2G CDMA:频段 BC0(800MHz) | ||
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | ||
WLAN功能 | 双频WIFI,支持 Wi-Fi 5(802.11ac),802.11a/b/g/n 支持 WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G 支持 WLAN Display,WLAN 网络分享 | ||
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航 | ||
蓝牙 | 蓝牙5.1 | ||
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB 2.0 Type-C接口 | ||
其他网络参数 | 双模5G | ||
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 4500mAh | ||
有线充电 | 33w(63分钟充满) | ||
功能与服务 | |||
感应器 | 地磁感应,光感应,接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪 | ||
其他功能 | +5GB内存扩展 | ||
手机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | ||
客服电话 | 400-166-6888 | ||
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | ||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |