初步DC402 32GB评测文章
本文全面评测了初步DC402 32GB,涵盖了外观设计、性能表现、用户体验等方面,深入探讨其在数码摄影领域的表现和价值。
|
|||
主要性能 | |||
产品类型 | 入门单反 | ||
传感器类型 | CMOS | ||
最大像素数 | 4800万 | ||
数码变焦 | 16x倍 | ||
图像分辨率 | 48M:7920x5940 | ||
高清摄像 | 4K超高清视频 | ||
镜头特点 | |||
最大光圈 | F3.0 | ||
显示功能 | |||
显示屏尺寸 | 3.5英寸 | ||
菜单语言 | 中文,英语,日语 | ||
闪光灯 | |||
外接闪光灯(热靴) | 支持 | ||
曝光控制 | |||
白平衡 | 手动 | ||
感光度 | 标准ISO感光度:ISO 50-3200 | ||
场景模式 | 肖像,风景,日落,夜景 | ||
拍摄性能 | |||
防抖性能 | 电子防抖 | ||
连拍功能 | 支持(最高约3张/秒) | ||
拍摄模式 | 微距模式,全景模式 | ||
存储参数 | |||
存储卡类型 | SD/TF卡 | ||
最大支持容量 | 128GB | ||
机身内存 | 64GB | ||
电池性能 | |||
电池类型 | 锂电池 | ||
电源性能 | 支持外接电源 | ||
其它参数 | |||
产品接口 | HDMI | ||
无线功能 | WiFi | ||
其它性能 | 焦距范围:8.15mm 焦点数量:0.01个 | ||
外观设计 | |||
机身颜色 | 黑色 | ||
外形尺寸 | 125×45×85mm | ||
产品重量 | 270g | ||
相机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 电池 x1 充电线 x1 高清线 x1 相机袋 x1 说明书 x1 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |