惠普星 Book Pro 14(i7 13700H/16GB/1TB/集显/粉)评测文章
惠普星 Book Pro 14是一款搭载i7 13700H处理器的高性能笔记本,具有优雅设计、强大性能、良好续航和出色显示效果,适合各类用户。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2024年01月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 游戏本 | ||
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | ||
CPU型号 | Intel 酷睿i7 13650HX | ||
最高睿频 | 4.9GHz | ||
核心/线程数 | 14核心/20线程 | ||
三级缓存 | 24MB | ||
核心代号 | Raptor Lake | ||
制程工艺 | Intel 7(10纳米) | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB | ||
内存类型 | DDR5 5200MHz | ||
插槽数量 | 2xSO-DIMM | ||
最大内存容量 | 32GB | ||
硬盘容量 | 1TB | ||
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕尺寸 | 16.1英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 2560x1440 | ||
屏幕刷新率 | 240Hz | ||
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证,DC调光,3ms | ||
sRGB色域 | 100% | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | ||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ||
显存容量 | 8GB | ||
显存类型 | GDDR6 | ||
显卡最高功耗 | 140W | ||
独显直连 | 支持 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 1080p FHD摄像头 | ||
音频系统 | BANG&OLUFSEN,DTS:X Ultra,HP Audio Boost | ||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | ||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 左侧:2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.2 Gen1 后置:1×USB3.2 Gen1 | ||
视频接口 | HDMI2.1 | ||
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 背光键盘(26键无冲) | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 4芯锂电池,70瓦时 | ||
电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | ||
其他 | |||
散热系统 | 双风扇,5热管,2进风口,4出风口 | ||
其它特点 | 180°开合 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |