惠普暗影精灵7(i7 11800H/16GB/1TB/RTX3070/165Hz)评测文章
惠普暗影精灵7是一款搭载英特尔i7 11800H处理器与NVIDIA RTX3070显卡的游戏笔记本,拥有165Hz高刷新率屏幕,性能出众,散热表现良好,是游戏玩家的理想选择。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2024年01月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 游戏本 | ||
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 | ||
CPU型号 | Intel 酷睿i7 14650HX | ||
最高睿频 | 5.1GHz | ||
核心/线程数 | 16核心/24线程 | ||
三级缓存 | 30MB | ||
核心代号 | Raptor Lake | ||
制程工艺 | Intel 7(10纳米) | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB | ||
内存类型 | DDR5 5600MHz | ||
硬盘容量 | 1TB | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕尺寸 | 16.1英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 2560x1440 | ||
屏幕刷新率 | 165Hz | ||
响应时间 | 3ms | ||
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证,Eyesafe低蓝光认证,DC调光 | ||
sRGB色域 | 100% | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | ||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||
显存容量 | 8GB | ||
显存类型 | GDDR6 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头(物理防窥) | ||
音频系统 | BANG&OLUFSEN音质 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.1 Type-C | ||
视频接口 | HDMI2.1 | ||
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 锂电池,70瓦时 | ||
其他 | |||
散热系统 | 双风扇,4热管,3风口 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |