惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R5 7640H/16GB/1TB/集显/2.5K/银)评测文章
本文评测了惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R5 7640H/16GB/1TB/集显/2.5K/银),从外观设计、显示效果、性能配置以及续航等方面进行详细分析,为用户提供购买参考。
|
|||
基本参数 | |||
产品型号 | 战66 六代 | ||
上市时间 | 2023年03月 | ||
产品类型 | 商用 | ||
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | ||
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | AMD Ryzen 5 7000系列 | ||
CPU型号 | AMD Ryzen 5 7530U | ||
CPU主频 | 2GHz | ||
最高睿频 | 4.5GHz | ||
核心/线程数 | 六核心/十二线程 | ||
核心代号 | Zen 3 | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB | ||
内存类型 | DDR4 3200MHz | ||
插槽数量 | 2xSO-DIMM | ||
最大内存容量 | 32GB | ||
硬盘容量 | 1TB | ||
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕类型 | IPS | ||
屏幕尺寸 | 14英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | ||
亮度 | 400nits | ||
屏占比 | 87.5% | ||
屏幕刷新率 | 60Hz | ||
屏幕技术 | 防眩光屏,HP Eye Ease低蓝光认证 | ||
sRGB色域 | 100% | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 集成显卡 | ||
显存容量 | 共享内存容量 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 500万像素摄像头(IR) | ||
音频系统 | 内置音效芯片 | ||
扬声器 | 内置扬声器 | ||
麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | ||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C | ||
视频接口 | 右侧:1×HDMI2.1 | ||
音频接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 防泼溅键盘,背光键盘 | ||
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | ||
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 | ||
续航时间 | 视具体使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | ||
外观 | |||
笔记本重量 | 1.44Kg | ||
长度 | 321.9mm | ||
宽度 | 213.9mm | ||
厚度 | 19.9mm | ||
外壳材质 | 金属 | ||
外壳描述 | 银色 | ||
其他 | |||
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 | ||
其它特点 | 180°开合 | ||
特色功能 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 | ||
笔记本附件 | |||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |