华硕天选3(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3070/165Hz)评测文章
华硕天选3是一款集强大性能与时尚外观于一身的游戏本,搭载i7-12700H处理器和RTX 3070显卡,165Hz超高刷新率屏幕,让游戏与创意工作都能得到完美体验。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2024年01月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 游戏本 | ||
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | AMD Ryzen 7 8000系列 | ||
CPU型号 | AMD Ryzen 7 8845H | ||
CPU主频 | 3.8GHz | ||
最高睿频 | 5.1GHz | ||
核心/线程数 | 八核心/十六线程 | ||
三级缓存 | 16MB | ||
核心代号 | Zen 4 | ||
制程工艺 | 4nm | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | ||
内存类型 | DDR5 5600MHz | ||
插槽数量 | 2xSO-DIMM | ||
最大内存容量 | 64GB | ||
硬盘容量 | 512GB | ||
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 2560x1440 | ||
屏幕刷新率 | 165Hz | ||
响应时间 | 3ms | ||
屏幕技术 | DC调光 | ||
DCI-P3色域 | 100% | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | ||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ||
显存容量 | 8GB | ||
显存类型 | GDDR6 | ||
独显直连 | 支持 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 集成摄像头 | ||
音频系统 | 杜比全景声,Hi-Res认证 | ||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | 内置无线网卡 | ||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1,1×USB Type-C,1×USB4.0 Type-C 右侧:1×USB3.1 | ||
视频接口 | HDMI2.1 | ||
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 4芯锂电池,90瓦时 | ||
外观 | |||
外壳材质 | A面金属,B/C/D面复合材质 | ||
其他 | |||
散热系统 | 双风扇,5热管,4出风口 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |