HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13700HX/16G/1TB/RTX4070/240Hz/2.5k)评测文章
HP光影精灵9 Pro是一款高性能笔记本,搭载i7-13700HX处理器和RTX 4070显卡,具备240Hz的显示屏,是游戏和创作的理想选择。
|
|||
基本参数 | |||
产品型号 | 星14 X360 14-ek1065TU | ||
产品类型 | 商用 | ||
产品定位 | 二合一笔记本 | ||
变形方式 | 翻转 | ||
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | ||
CPU型号 | Intel 酷睿 i5 1235U | ||
核心/线程数 | 10核心/12线程 | ||
三级缓存 | 12MB | ||
功耗 | 15W | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB | ||
内存类型 | LPDDR4x | ||
最大内存容量 | 64GB | ||
硬盘容量 | 512GB | ||
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe) | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 支持多点触控 | ||
屏幕尺寸 | 14英寸 | ||
显示比例 | 3:2 | ||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | ||
亮度 | 400nit | ||
屏占比 | 90% | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 集成显卡 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 500万像素摄像头 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 1×USB-C,2×USB 3.1 | ||
视频接口 | HDMI2.0 | ||
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 防泼溅键盘 | ||
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | ||
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 43瓦时 | ||
续航时间 | 8小时左右,视具体使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | ||
其他 | |||
其它特点 | 教育应用平台,多款教育软件植入。 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |