华硕无双(i7 12700H/16GB/512GB/集显/15.6英寸)评测文章
华硕无双(i7 12700H)以高性能处理器和优雅设计为核心,适用于学生和办公用户,拥有出色的散热和续航性能,是一款兼具性价比的优质笔记本。本文深入评测了其各项性能。
2024-10-26
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2022年 | ||
产品类型 | 商用 | ||
产品定位 | 商务办公本 | ||
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | ||
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | ||
CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H | ||
CPU主频 | 2.7GHz | ||
最高睿频 | 4.7GHz | ||
核心/线程数 | 14核心/20线程 | ||
三级缓存 | 24MB | ||
核心代号 | Alder Lake | ||
制程工艺 | Intel 7(10nm) | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | ||
内存类型 | DDR4 3200MHz | ||
硬盘容量 | 512GB | ||
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | ||
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | ||
屏幕类型 | OLED | ||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 2880x1800 | ||
亮度 | 600nits | ||
色域 | DCI-P3:100% | ||
屏幕刷新率 | 90Hz | ||
屏幕技术 | 0.2ms响应,DC调光 | ||
显卡 | |||
显卡类型 | 集成显卡 | ||
显存容量 | 共享内存容量 | ||
多媒体设备 | |||
摄像头 | 3DNR降噪摄像头(实体遮罩) | ||
音频系统 | Harman Kardon认证音效 | ||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
麦克风 | AI双向降噪麦克风 | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议,WiFi 6E | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | ||
I/O接口 | |||
数据接口 | 1×USB2.0,1×USB3.2,2×Thunderbolt4 | ||
视频接口 | HDMI | ||
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | ||
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 背光键盘(1.4mm键程) | ||
指纹识别 | 不支持 | ||
人脸识别 | 不支持 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 锂电池,70瓦时 | ||
续航时间 | 5-8小时,视具体使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | ||
外观 | |||
笔记本重量 | 1.8Kg | ||
长度 | 359.8mm | ||
宽度 | 232.95mm | ||
厚度 | 17.9mm | ||
外壳材质 | 复合材质 | ||
外壳描述 | 银色 | ||
其他 | |||
技术认证 | TUV莱茵低蓝光认证,Pantone色彩认证,真HDR认证 | ||
散热系统 | 双热管,双出风口 | ||
其它特点 | 180°开合 | ||
笔记本附件 | |||
包装清单 | 笔记本电脑x1 适配器x1 用户手册x1 保修卡x1 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |