影驰GeForce RTX 3050大将评测文章
影驰GeForce RTX 3050大将是一款性能强劲的中端显卡,采用Ampere架构设计,支持光线追踪技术,适合1080P游戏玩家,具备出色的散热性能,性价比高。
|
|||
显卡核心 | |||
产品型号 | 战斧 GeForce RTX 4060 Ti 豪华版 16GB | ||
芯片厂商 | NVIDIA | ||
显卡芯片 | GeForce RTX 4060 Ti | ||
显示芯片系列 | NVIDIA RTX 40系列 | ||
核心代号 | AD106 | ||
核心频率 | 基础频率:2310-2535MHz | ||
CUDA核心 | 4352个 | ||
显存规格 | |||
显存频率 | 18000MHz | ||
显存类型 | GDDR6 | ||
显存容量 | 16GB | ||
显存位宽 | 128bit | ||
内存带宽 | 288GB/s | ||
显卡接口 | |||
接口类型 | PCI Express 4.0 16X | ||
I/O接口 | 1×HDMI 2.1接口,3×DisplayPort接口 | ||
电源接口 | 8pin | ||
其它参数 | |||
显卡设计 | 非公版 | ||
散热方式 | 三风扇散热+热管散热 | ||
散热设计 | 热管数量/规格:2*6mm | ||
3D API | DirectX 12,OpenGL 4.6 | ||
供电模式 | 5+2相 | ||
产品尺寸 | 不含挡片:312.6×118.8×50.4mm | ||
重量 | 1.02kg | ||
插槽 | 超双槽 | ||
最大功耗 | 165W | ||
建议电源 | 500W | ||
其它特点 | NVIDIA DLSS 3,NVIDIA G-SYNC,3rd Gen Ray Tracing Cores | ||
显卡附件 | |||
包装清单 | 显卡 x1 说明书 x1 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |