华为MatePad Pro 13.2英寸(12GB+512GB)评测文章
华为MatePad Pro 13.2英寸是一款高性能的平板电脑,配备麒麟990处理器和12GB RAM,存储空间达到512GB,外观精美、音效出色,适合多种使用场景,表现在办公和娱乐上均未令人失望。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2022年02月 | ||
产品定位 | 娱乐平板电脑 | ||
操作系统 | ColorOS 12.0(基于Android11) | ||
配置参数 | |||
处理器型号 | 高通 骁龙870 | ||
处理器主频 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | ||
最高频率 | 3.2GHz | ||
处理器核心 | 八核心 | ||
系统内存 | 6GB | ||
内存类型 | LPDDR4x 2133MHz 四通道 | ||
存储容量 | 128GB | ||
存储介质 | UFS3.1 | ||
显卡芯片 | 高通 Adreno650 | ||
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 11英寸 | ||
屏幕类型 | LCD(LTPS) | ||
色域 | P3广色域 | ||
亮度 | 480nits典型亮度 | ||
屏幕分辨率 | 2560x1600 | ||
屏幕像素密度 | 275PPI | ||
屏幕描述 | 刷新率:120Hz 触控刷新率:720Hz 对比度:1200:1 屏占比:86.3% | ||
功能应用 | |||
WiFi功能 | 支持802.11a/x无线协议 | ||
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.1模块 | ||
感应器 | 地磁感应,光线传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 | ||
多媒体 | |||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
摄像头 | 双摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素) | ||
前置摄像头 | f/2.0,77°,4P,FF | ||
后置摄像头 | f/2.0,80°,5P,AF | ||
拍照功能 | 面部识别 | ||
格式支持 | |||
音频格式 | 支持MP3等格式 | ||
视频格式 | 支持MP4等格式 | ||
图片格式 | 支持JPG,JPEG,BMP,GIF,PNG格式 | ||
文本格式 | 支持TXT等格式 | ||
接口/按键 | |||
数据接口 | USB2.0 Type-c | ||
电源参数 | |||
电池类型 | 锂电池 | ||
电池容量 | 8360mAh | ||
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 33W 自适应交流电源供应器 | ||
外观参数 | |||
产品尺寸 | 252.2*163.8*6.99mm(黑色和银色) 252.2*163.8*7.05mm(紫色) | ||
产品重量 | 507g | ||
机壳材质 | 复合材质 | ||
附件 | |||
包装清单 | 主机 ×1 数据线 ×1 充电器 ×1 快速入门指南 ×1 保修卡 ×1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 2年 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |