清华同方超锐A0801评测文章
本文对清华同方超锐A0801进行了全面测评,包括性能、显示、音效以及续航等方面的分析,旨在帮助消费者了解此款智能设备的特性和应用场景。
2024-11-06
|
|||
基本参数 | |||
产品型号 | 小新 Pad Pro 12.7 二代 舒适版 | ||
上市时间 | 2024年 | ||
产品定位 | 娱乐平板电脑 | ||
操作系统 | 基于Android深度定制ZUI 15 | ||
配置参数 | |||
处理器技术 | 联发科芯平板 | ||
处理器型号 | 天玑8300 | ||
处理器核心 | 八核心 | ||
系统内存 | 8GB | ||
内存类型 | LPDDR5x | ||
存储容量 | 128GB | ||
存储扩展 | 支持Micro SD卡,最大可扩展1TB | ||
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 12.7英寸 | ||
屏幕类型 | LCD | ||
色域 | P3 | ||
屏幕分辨率 | 2944*1840 | ||
屏幕描述 | 10亿细腻色彩,2944*1840,降低 95% 眩光反射,莱茵 TUV 无反射认证,莱茵 TUV 低蓝光认证,莱茵 TUV 无频闪认证 | ||
屏幕刷新率 | 144Hz | ||
功能应用 | |||
WiFi功能 | WiFi6,802.11ax无线协议 | ||
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.2模块 | ||
多媒体 | |||
扬声器 | JBL定制四扬 | ||
麦克风 | 内置双麦克风 | ||
前置摄像头 | 1300万像素 | ||
后置摄像头 | 800万像素 | ||
接口/按键 | |||
数据接口 | Type-c(USB 3.2 Gen1) | ||
音频接口 | 3.5mm耳机接口 | ||
其他接口 | POGO Pin | ||
电源参数 | |||
电池类型 | 锂电池 | ||
电池容量 | 10200mAh | ||
续航时间 | 79.6天 | ||
电源适配器 | 45W闪充 | ||
外观参数 | |||
产品尺寸 | 293.37*190.76*6.9mm | ||
产品重量 | 615g | ||
机壳颜色 | 大象灰 | ||
附件 | |||
包装清单 | 平板电脑 x1 充电器 x1 充电数据线 x1 卡针 x1 三包凭证 x1 快速入门和安全服务指南 x1 Type C耳机插口转换器 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 2年 | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |