三星Galaxy Tab S7+(8GB/256GB/WLAN版)评测文章
三星Galaxy Tab S7+是一款高性能的平板电脑,搭载Super AMOLED显示屏、骁龙865+处理器和高容量电池,适合工作和娱乐。
|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2019年03月 | ||
产品定位 | 娱乐平板电脑 | ||
操作系统 | iOS | ||
配置参数 | |||
处理器型号 | 苹果 A12 | ||
存储容量 | 64GB | ||
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 7.9英寸 | ||
屏幕分辨率 | 2048x1536 | ||
屏幕像素密度 | 326PPI | ||
屏幕描述 | 广色域显示,原彩显示,采用防油渍防指纹涂层,全层压显示屏,抗反射涂层,1.8%反射率,500尼特亮度,支持Apple Pencil | ||
功能应用 | |||
移动网络 | LTE Advanced (型号 A2125:频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66) | ||
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) | ||
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.0模块 | ||
GPS功能 | 辅助GPS和GLONASS定位系统 | ||
感应器 | 触控ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,环境光传感器 | ||
特色功能 | 数字指南针,无线网络,iBeacon微定位 | ||
多媒体 | |||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
麦克风 | 内置双麦克风,可用于通话、视频拍摄和音频录制 | ||
摄像头 | 双摄像头(前置:700万像素,后置:800万像素) | ||
拍照功能 | 前置:ƒ/2.2 光圈,1080p 高清视频拍摄 (30 fps),视网膜屏闪光灯,拍摄广色域的照片和实况照片,自动 HDR 照片和视频,背照式感光,连拍快照模式,曝光控制,计时模式 后置:ƒ/2.4 光圈,五镜式镜头,混合红外线滤镜,背照式感光,实况照片,拍摄广色域的照片和& | ||
视频功能 | 1080p高清视频拍摄,慢动作视频 (120 fps),延时摄影视频 (支持防抖功能),视频防抖功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 FaceTime 视频通话 使用 iPad 通过无线网络或蜂窝网络与任何支持 FaceTime 通话功能的设备进行视频通话 | ||
格式支持 | |||
音频格式 | 支持AAC,HE-AAC,MP3,MP3 VBR,AAX,AAX+,AIFF,WAV格式 | ||
视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 | ||
图片格式 | 支持JPG,GIF,TIFF格式 | ||
文本格式 | 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 | ||
接口/按键 | |||
音频接口 | 3.5mm耳机接口 | ||
其他接口 | Lightning接口 | ||
功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 | ||
电源参数 | |||
电池类型 | 聚合物锂电池,19.1瓦时 | ||
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | ||
外观参数 | |||
产品尺寸 | 203.2×134.8×6.1mm | ||
产品重量 | 308.2g | ||
机壳材质 | 铝镁合金材质 | ||
机壳颜色 | 银色,深空灰色,金色 | ||
附件 | |||
包装清单 | iPad mini x1 闪电转 USB 连接线 x1 USB 电源适配器 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 整机1年保修,主要部件2年保修 | ||
客服电话 | 400-666-8800 | ||
电话备注 | 24小时服务 | ||
详细内容 | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。进入官网>> | ||
环境要求 | |||
工作温度 | 0°至35°C(32°至95°F) | ||
工作湿度 | 5%至95%(非凝结状态下) | ||
存储温度 | -20°C至45°C(-4°F至113°F) | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |