金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 2400(HX424C15FBK2/16)使用技巧指南
本文详细介绍了金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 2400(HX424C15FBK2/16)的使用技巧,包括安装、BIOS设置、性能优化和故障排查,帮助用户充分发挥内存的性能。
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
容量描述 | 套装(4×4GB) | ||
内存类型 | DDR4 | ||
内存主频 | 2666MHz | ||
针脚数 | 288pin | ||
技术参数 | |||
CL延迟 | 13-14-14-39 | ||
其他参数 | |||
散热片 | 支持散热 | ||
工作电压 | 1.35V | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 终身质保 | ||
客服电话 | 800-810-1972 | ||
电话备注 | 星期一到星期五:上午8:00-17:00 | ||
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,内存自购买日起,可享有三包服务。以上声明不对因意外事故、天灾、操作失误、使用环境、人为伤害以及未经授权的拆卸、修理、改装造成的损害或被厂商证明为非原厂生产的正规产品的损坏负责。消费者在送修之前请务必自行将内容先行备份,送修后的产品中所有内容都将被清除。进入官网>> | ||
数据来源: 微小点科技园 报价中心 (www.weixiaodian.com) |
本文详细介绍了金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 2400(HX424C15FBK2/16)的使用技巧,包括安装、BIOS设置、性能优化和故障排查,帮助用户充分发挥内存的性能。
本文对三星REG 8GB DDR3 1600 12800R 1R*4内存条进行了详尽评测,包括性能、兼容性、散热等方面的分析,旨在帮助用户选择适合的内存产品。
本指南详细介绍三星REG 8GB DDR3 1600 12800R 1R*4内存条的使用技巧,包括安装步骤、性能优化及故障排查,旨在帮助用户充分发挥内存性能。
三星REG 8GB DDR3 1600 12800R 1R*4内存条以高性价比和出色性能脱颖而出,适用于服务器和工作站环境,支持稳定的多任务处理。本文详细介绍了其性能测试、兼容性、散热效果及用户反馈,帮助您了解其适用性。
三星REG 8GB DDR3 1600 12800R 1R*4内存条使用技巧指南,介绍了如何选择主板、安装内存条、设置BIOS、维护与保养等方面的信息,让用户更好地理解和使用这款高性能内存条。
金士顿Predator 16GB DDR4 2666内存条以其卓越的性能表现和良好的外观设计在高性能内存市场中占据了一席之地,适合游戏玩家和专业用户。
本文为您提供金士顿Predator 16GB DDR4 2666(HX426C13PBK4/16)内存的使用技巧,包括安装步骤、BIOS设置、日常使用技巧及故障排除方法,帮助您充分利用该内存提高计算机性能。
金士顿Predator 16GB DDR4 2666是一款高性能内存条,特别适合游戏玩家与专业创作者,具备良好的散热、兼容性和性能表现,为用户提供出色的使用体验。